Dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Nesta quarta-feira (27), Sergipe registrou 177 novos casos de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e 11 mortes de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). No total, são 127 mortes e 5.912 casos desde o início da pandemia do novo coronavírus.
As mortes foram registradas nos seguintes municípios:
Aracaju
- Homem de 60 anos;
- Homem de 86 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial sistêmica;
- Mulher de 62 anos.
Lagarto
- Homem de 85 anos com histórico de imunossupressão.
Nossa Senhora do Socorro
- Homem de 71 anos;
- Mulher de 71 anos;
- Mulher de 76 anos com histórico de diabetes e hipertensão arterial sistêmica.
Estância
- Homem de 55 anos com AVC e diabetes mellitus.
Arauá
- Mulher de 52 anos.
Santo Amaro das Brotas
- Mulher de 101 anos com diabetes e hipertensão arterial sistêmica.
Riachão do Dantas
- Mulher de 81 anos.
Outros 20 óbitos estão sendo investigados. Estão internados 308 pacientes, sendo 137 em leitos de UTI, que estão 84,5% ocupadas, e 171 em leitos clínicos, que estão com ocupação de 55,1%.
São 2.242 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 16.706 exames e 10.794 foram negativados.
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Amparo de São Francisco | 4 | 0 |
| Aracaju | 3492 | 57 |
| Arauá | 4 | 3 |
| Areia Branca | 38 | 0 |
| Aquidabã | 15 | 1 |
| Barra dos Coqueiros | 127 | 1 |
| Brejo Grande | 2 | 0 |
| Boquim | 16 | 0 |
| Campo do Brito | 8 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 30 | 2 |
| Capela | 21 | 0 |
| Carira | 3 | 0 |
| Canhoba | 1 | 0 |
| Carmópolis | 8 | 1 |
| Cedro de São João | 27 | 0 |
| Cristinápolis | 9 | 0 |
| Cumbe | 1 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 126 | 3 |
| Feira Nova | 3 | 0 |
| Frei Paulo | 13 | 1 |
| Gararu | 2 | 1 |
| General Maynard | 1 | 0 |
| Graccho Cardoso | 14 | 0 |
| Indiaroba | 8 | 1 |
| Ilha das Flores | 1 | 0 |
| Itabaiana | 262 | 1 |
| Itabaianinha | 118 | 2 |
| Itabi | 1 | 0 |
| Itaporanga D’Ajuda | 32 | 1 |
| Japaratuba | 10 | 1 |
| Japoatã | 2 | 0 |
| Lagarto | 127 | 3 |
| Laranjeiras | 19 | 2 |
| Macambira | 6 | 0 |
| Malhada dos Bois | 5 | 0 |
| Malhador | 13 | 0 |
| Maruim | 18 | 0 |
| Moita Bonita | 7 | 1 |
| Monte Alegre | 3 | 0 |
| Muribeca | 2 | 0 |
| Neópolis | 6 | 1 |
| Nossa Senhora Aparecida | 1 | 0 |
| Nossa Senhora das Dores | 28 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 135 | 1 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 7 | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 457 | 16 |
| Pacatuba | 14 | 0 |
| Pedrinhas | 2 | 0 |
| Pinhão | 2 | 0 |
| Pirambu | 2 | 0 |
| Poço Redondo | 28 | 1 |
| Poço Verde | 11 | 0 |
| Porto da Folha | 26 | 1 |
| Propriá | 25 | 2 |
| Riachão do Dantas | 4 | 1 |
| Riachuelo | 7 | o |
| Ribeirópolis | 9 | 1 |
| Rosário do Catete | 10 | 1 |
| Salgado | 22 | 0 |
| Santa Luzia do Itanhi | 3 | 0 |
| Santa Rosa de Lima | 1 | 0 |
| Santana do São Francisco | 2 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 13 | 1 |
| São Miguel do Aleixo | 2 | 0 |
| São Cristóvão | 258 | 7 |
| São Domingos | 5 | 1 |
| São Francisco | 3 | 0 |
| Simão Dias | 104 | 2 |
| Siriri | 7 | 0 |
| Tobias Barreto | 48 | 2 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbauba | 67 | 4 |
| TOTAL | 5.912 | 127 |
Fonte: SES *Os dados da tabela podem sofrer alterações conforme ajustes de dados da pasta
Siga nossas redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/descontrair.com.br
instagram: https://www.instagram.com/descontrair.com.br




















